Kilkenny Stars Basketball

Founded 2011

Kilkenny

Summer Scrimmages 2026 - Starting Next Week - Sign Up Now

Download our mobile app to hear more about Kilkenny Stars Basketball.

See More
Our Summer Scrimmages for club members start next week.  For all our eager ballers we have supervised scrimmage sessions across May & June where we have grouped players by the age they will play at next season.   

The cost of these sessions are heavily subsidised by our KK Stars Club Lotto so we are asking for just €2 per player per session which can be purchased on the link below:

https://kilkennystars.clubzap.com/products/36385/purchases/new

Scrimmage Session Schedule (remember the ages are based on next season so if your player was U14 today, then they are U15 for next season):

Block | Day | Date | From | To | Group
1 | Mon | 11/05/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
1 | Mon | 11/05/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
1 | Mon | 11/05/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
1 | Mon | 11/05/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
1 | Wed | 13/05/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
1 | Thur | 14/05/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
1 | Thur | 14/05/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
2 | Mon | 18/05/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
2 | Mon | 18/05/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
2 | Mon | 18/05/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
2 | Mon | 18/05/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
2 | Wed | 20/05/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
2 | Thur | 21/05/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
2 | Thur | 21/05/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
3 | Mon | 25/05/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
3 | Mon | 25/05/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
3 | Mon | 25/05/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
3 | Mon | 25/05/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
3 | Wed | 27/05/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
3 | Thur | 28/05/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
3 | Thur | 28/05/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
4 | Mon | 01/06/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
4 | Mon | 01/06/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
4 | Mon | 01/06/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
4 | Mon | 01/06/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
4 | Wed | 03/06/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
4 | Thur | 04/06/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
4 | Thur | 04/06/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
5 | Mon | 01/06/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
5 | Mon | 01/06/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
5 | Mon | 01/06/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
5 | Mon | 01/06/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
5 | Wed | 03/06/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
5 | Thur | 04/06/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
5 | Thur | 04/06/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
6 | Mon | 08/06/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
6 | Mon | 08/06/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
6 | Mon | 08/06/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
6 | Mon | 08/06/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
6 | Wed | 10/06/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
6 | Thur | 11/06/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
6 | Thur | 11/06/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
7 | Mon | 15/06/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
7 | Mon | 15/06/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
7 | Mon | 15/06/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
7 | Mon | 15/06/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
7 | Wed | 17/06/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
7 | Thur | 18/06/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
7 | Thur | 18/06/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys
8 | Mon | 22/06/26 | 5:30 | 6:30 | U13 + U14 Boys
8 | Mon | 22/06/26 | 6:30 | 7:30 | U13 + U14 Girls
8 | Mon | 22/06/26 | 7:30 | 8:30 | U15 + U16 Girls
8 | Mon | 22/06/26 | 8:30 | 9:30 | U15 + U16 Boys
8 | Wed | 24/06/26 | 8:15 | 9:15 | U17 - U20 Girls
8 | Thur | 25/06/26 | 5:30 | 6:30 | U11 + U12 Boys/Girls
8 | Thur | 25/06/26 | 6:30 | 7:30 | U17 + U18 Boys

Download ClubZap

Get live information for Club on the ClubZap App

App Store Google Play